Tältä sivulta löydät perushintaiset tuotteemme. Perushinnastoa päivitetään 2-4 kertaa vuodessa. Seuraavan kerran hinnat päivittyvät 1.10.2023.
Kampanja- ja pakettituotteisiimme voit tutustua Sähkösopimus-sivullamme»
Yleissähkö | Yösähkö | Vuodenaikasähkö | alv 0% | |
Energiamaksu snt/kWh | 22,45 | | | 18,10 |
Päivä | | 24,42 | | 19,69 |
Yö | | 20,20 | | 16,29 |
Talvi arki | | | 25,26 | 20,37 |
Muu aika | | | 21,33 | 17,20 |
Kuukausimaksu e/kk | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 4,43 |
Yleissähkö | Yösähkö | Vuodenaikasähkö | alv 0% | |
Energiamaksu snt/kWh | 11,90 | | | 9,60 |
Päivä | | 12,91 | | 10,41 |
Yö | | 10,22 | | 8,24 |
Talvi arki | | | 14,13 | 11,40 |
Muu aika | | | 10,81 | 8,72 |
Kuukausimaksu e/kk | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 4,43 |
Prikaatinkatu 3 A, PL 40,
50101 Mikkeli
Y-tunnus 2038931-6
Olemme aina apunasi, kun haluat löytää tarpeisiisi parhaiten sopivinta sähköä. Ollaan kuulolla!