Tältä sivulta löydät perushintaiset tuotteemme.
Perushinnastoa päivitetään 2-4 kertaa vuodessa.
Hinnat sisältävät voimassa olevan arvonlisäveron.
Kampanja- ja pakettituotteisiimme voit tutustua Sähkösopimus-sivullamme»
| Yleissähkö | Yösähkö | Vuodenaikasähkö | alv 0% | |
| Energiamaksu snt/kWh | 12,90 | | | 10,28 |
| Päivä | | 13,99 | | 11,15 |
| Yö | | 11,71 | | 9,33 |
| Talvi arki | | | 17,12 | 13,64 |
| Muu aika | | | 11,73 | 9,35 |
| Kuukausimaksu e/kk | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 4,43 |
| Yleissähkö | Yösähkö | Vuodenaikasähkö | alv 0% | |
| Energiamaksu snt/kWh | 13,38 | | | 10,66 |
| Päivä | | 14,47 | | 11,53 |
| Yö | | 12,19 | | 9,71 |
| Talvi arki | | | 17,60 | 14,02 |
| Muu aika | | | 12,21 | 9,73 |
| Kuukausimaksu e/kk | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 4,43 |
PL 40
50101 Mikkeli
Y-tunnus 2038931-6
Me Lumme Energialla tarjoamme hyvää energiaa – ihan joka tasolla ja halki poikki Suomen.